Speciale network
Ecodelcinema Per la pubblicità su questo sito
Canali news nel network sugli argomenti |
|
Mappa Mappa Lisbona: la cartina dei monumenti e della metropolitana di Lisbona Lisbona è la città più grande del Potogallo e si estende su un’area metropolitana che ospita circa un terzo dell´intera popolazione portoghese. Per il turista, è utile reperire prima di arrivare in ci (continua) Tags: Mappa - Lisbona - Europa 24/02/2009 leggi news | Mappa Barcellona: le cartine di monumenti e trasporti pubblici da portare in viaggio
Il turista in città non può visitarla senza una mappa di Barcellona. Di seguito riportiamo alcuni link utili per scaricare o stampare la mappa Barcellona (sia la cartina relativa ai monumenti che quel (continua) Tags: Mappa - Barcellona - Europa 17/02/2009 leggi news | Mappa di Praga
Praga è tutt`altro che una grande metropoli e gran parte del suo fascino sta anche nel suo modo di essere raccolta: per questo anche tre giorni possono essere sufficienti per vedere ciò che di meravig (continua) Tags: Praga - Europa - Mappa 10/03/2008 leggi news | Mappa di Londra
Londra è una grande metropoli, ricca di attrazioni turistiche e con una fitta rete di trasporti pubblici, ottimamente organizzata per agevolare lo spostamento in città. Vi suggeriamo di visionare le (continua) Tags: Londra - Europa - Mappa 09/03/2008 leggi news | Mappa di Amsterdam

| Amsterdam non è una città molto grande e grazie al suo efficiente sistema di mezzi pubblici è possibile raggiungere i luoghi principali della città.... (continua) Tags: Amsterdam - Europa - Mappa 03/03/2008 leggi news | Mappa monumenti di Parigi
Parigi è una città ricca di attrazioni turistiche, ricca di musei e monumenti bellissimi e indimenticabili. Di seguito delle mappe con i punti di interesse principali della capitale francese: mappa pu (continua) Tags: Parigi - Europa - Mappa 03/03/2008 leggi news | Mappa Madrid
Prima di partire può essere utile avere già delle cartine di Madrid. La capitale spagnola è una grande città, ma per visitarla il turista è facilitato grazie alla presenza di ben 10 linee della metrop (continua) Tags: Madrid - Europa - Mappa 04/02/2008 leggi news |
|

|
| |
portale di Laura Perconti (TRAVEL)
pagina pubblicata in 1 secondi |
|
Note
Legali: questo sito web è di proprietà di Laura Perconti
a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email lavacanzafaidate@gmail.com -
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese
da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito -
Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti. |
|
 
| | | | |